|
|
||||
|
|
|||||
Risultati gare di secondo livello
Si è conclusa la fase provinciale delle Olimpiadi dei Giochi Matematici. L'ITC Valzani era l'unico Istituto Tecnico partecipante assieme a Licei e ITIS, ed ha conseguito un ottimo risultato piazzando un proprio alunno al primo posto nella graduatoria provinciale per anno di corso. AZZARELLO GIAMPIERO della classe 3AM è stato il primo fra tutti i concorrenti del terzo anno della provincia.
AZZARELLO GIMPIERO - LIACI ALBERTO - MAZZEI ISABELLA
Graduatoria d'Istituto della gara di Novembre
| Studente | Punteggio | |
| Biennio | Greco Gianluigi | 40 |
| Said Samira | 40 | |
| Garofalo Davide | 36 | |
| Caputo | 36 | |
| Calcagnile | 36 | |
| Colaci | 33 | |
| Conversano | 30 | |
| Greco | 30 | |
| Caprioli | 30 | |
| Todisco | 28 | |
| Saquella | 28 | |
| Scardia Mirko | 26 | |
| Ferì | 25 | |
| Rosato | 25 | |
| Triennio | Azzarello | 55 |
| Liaci | 54 | |
| Mazzei | 49 | |
| Lagatta | 48 | |
| Carella | 46 | |
| Rizzo | 45 | |
| Soda | 45 | |
| Epifani M.D. | 45 | |
| Marullo | 45 | |
| Cosi | 45 | |
| Protino | 45 | |
| Mocavero | 45 | |
| Morroi | 44 | |
| Perrone A.L. | 44 | |
| De Filippis | 43 | |
| Elia | 42 | |
| Piccinno | 42 | |
| Greco | 41 | |
| Coletta | 41 | |
| Rubino | 40 |
| Copyright © 2005 - I.T.C. "N. Valzani" - Tutti i diritti riservati Viale degli Studi - San Pietro V.co - BR - Tel. 0831 671480 |